Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zuloaga Rotta, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Torres Zambrano, Luis Enrique | - |
dc.creator | Torres Zambrano, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T00:44:21Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T00:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9391 | - |
dc.description.abstract | Mejorar el servicio brindado por un software informático depende de múltiples factores, entre ellos se puede mencionar que las personas encargadas de operar el software se encuentren adecuadamente capacitadas, que los procesos de negocio se encuentren bien definidos y sean eficientes y que el software tenga calidad. Para que un software sea de calidad debe de tener una serie de cualidades que determinan su utilidad y existencia. La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad. Actualmente el área de gestión de tesorería de una entidad bancaria no cuenta con un software de calidad ya que presenta, entre otras cosas, una plataforma tecnológica desfasada, un mal diseño que no permite escalar y una funcionalidad reducida. Lo anteriormente mencionado origina que el software sea lento y se presenten muchos errores en la operación, lo que a la vez origina insatisfacción de los clientes, reducción de las afiliaciones al software y menor rentabilidad del servicio. Con la presente tesis se contribuye a mejorar el servicio de Gestión de Tesorería ofrecido mediante Banca por internet, por medio de desarrollar e implementar un software que sea eficiente, confiable, escalable y que cumpla con las necesidades de los clientes. En la construcción de este software se hace uso de una metodología ágil de desarrollo de software (Scrum) ya que nos aporta flexibilidad a las circunstancias cambiantes. Además, se pone énfasis en el diseño del software usando el enfoque de Diseño Dirigido por el dominio donde se busca reflejar el modelo de negocio en el modelo de dominio del software y que éste dirija el desarrollo hasta llegar al producto final. | es |
dc.description.abstract | Improving the service provided by a computer software depends on many factors, among them it is possible to mention that the people in charge of operating the software are adequately trained, that the business processes are well defined and efficient and that the software has quality. For a software to be of quality must have a series of qualities that determine its usefulness and existence. Quality is synonymous with efficiency, flexibility, correctness, reliability, maintainability, portability, usability, security and integrity. At the moment the area of Cash management of a bank does not have a quality software since it presents, among other things, an outdated technological platform, a bad design that does not allow scaling and reduced functionality. The aforementioned causes software to be slow and there are many errors in the operation, which in turn leads to customer dissatisfaction, reduction of software affiliations and lower profitability of the service. This thesis contributes to improve the Cash Management service offered through Internet banking, by the development and implementation of software that is efficient, reliable, scalable and meets the needs of customers. In the construction of this software, an agile software development methodology is used (Scrum) as it gives us flexibility in changing circumstances. In addition, emphasis is placed on software design using the Domain Driven Design approach where it is sought to reflect the business model in the software domain model and to direct the development to the final product. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Banca por internet | es |
dc.subject | Calidad de software | es |
dc.subject | Gestión de tesorería | es |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de tesorería a través de banca por Internet | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
torres_zl.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: