Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9636
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mauricio Villanueva, Juan Moisés | - |
dc.contributor.author | León Vásquez, Wilde Enrique | - |
dc.creator | León Vásquez, Wilde Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T17:40:05Z | - |
dc.date.available | 2018-03-23T17:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9636 | - |
dc.description.abstract | El presente informe describe el monitoreo y control de una red de transmisión de microondas basado en la Jerarquía Digital Síncrona (SDH). Para este propósito primero se estudia la tecnología de transporte SDH, el equipamiento del sistema de microondas de largo alcance del fabricante NEC, y finalmente el administrador de la red SDH con una aplicación en la ciudad del Cusco. Asimismo, se explica el sistema de monitoreo de alarmas por los bytes de supervisión presentes en la trama del SDH, específicamente en el encabezado de la trama, con lo cual se consigue una efectiva detección de alarmas en forma remota. El control del proceso se puede realizar de diversas maneras, sea localmente o remotamente vía un terminal conectado al equipo de radio SDH, mediante el software del fabricante; o mediante el servidor de gestión centralizado 21SMX, el cual gestiona toda la red creada en su base de datos. También se estudia los diversos tipos de controles automáticos y manuales que se pueden realizar como: la conmutación de los sistemas al radio de protección, el control automático de potencia, la conmutación del reloj de sincronismo, el control de alarmas externas de energía, etc. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes de transmisión | es |
dc.subject | Sistemas de monitoreo | es |
dc.subject | Redes SDH | es |
dc.title | Monitoreo y control de una red de transmisión de alta velocidad usando la tecnología jerarquía digital síncrona (SDH) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
leon_vw.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: