Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14103Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Becerra Arévalo, Gilberto | - |
| dc.contributor.author | Nanfuñay Zeña, José Oswaldo | - |
| dc.creator | Nanfuñay Zeña, José Oswaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-26T21:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-26T21:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14103 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe de ingeniería trata del Diseño de la Red Primaria, para abastecer las Localidades del Valle Chillón, ubicada entre las provincias de Lima y Canta, la misma que no cuentan con el servicio eléctrico por más de 20 años. Las necesidades de Energía Eléctrica que aún existen en ciertos pueblos o localidades generan problemas de nivel social y económico, retrasando por ende su desarrollo, es por esto por lo que las autoridades e instituciones deben dar las soluciones del caso, para evitar más retrasos innecesarios, respetando, las leyes y normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. El presente informe consta de cinco (5) capítulos, que a continuación se detallan: En el capítulo I se presentan las generalidades del proyecto, objetivos, normas y las características del diseño. En el capítulo II se calcula la máxima demanda eléctrica que sirve como base para el diseño del proyecto. En el capítulo III se presentan los cálculos justificativos del proyecto, así mismo los capítulos IV y V se presentan los materiales y el presupuesto. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los Ingenieros de la UNI, especialmente al Dr. Gilberto Becerra Arévalo quien con sus consejos, experiencia y ayuda desinteresada ha contribuido hacer realidad este informe de suficiencia para optar el título profesional. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Diseño de redes | es |
| dc.subject | Cálculo mecánico | es |
| dc.subject | Redes eléctricas de distribución primaria | es |
| dc.title | Diseño de redes primarias para la electrificación de 42 localidades en el Valle Chillón | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nanfunay_zj.pdf | 16,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: