Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16059Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguilar Bardales, Zenón | - |
| dc.contributor.author | Borja Usquiano, Jimmy Máximo | - |
| dc.creator | Borja Usquiano, Jimmy Máximo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T19:49:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-31T19:49:25Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16059 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra el análisis y evaluación de distintos aspectos para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social denominado "Conjunto Residencial Antares", este se emplaza en el distrito de Santa Anita a 4 cuadras del sector Comercial más grande de este distrito. Este proyecto contribuye a satisfacer el déficit de viviendas y así poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este proyecto es promovido por el Programa MiVivienda y financiado por el sector privado, la ubicación del proyecto se dio a través de la evaluación de distintos aspectos tales como: tamaño, localización, área de terreno, alcances de servicios básicos y otros. A partir del tamaño de terreno y teniendo en cuenta los parámetros del R.N.C. se realizó una evaluación y se hizo un análisis técnico/económico resultando de este la factibilidad para la construcción de 234 viviendas unifamiliares que comprendían lotes de 90.00 m2 y un área construida de 60.40 m2. Además, se emplearon sistemas constructivos alternativos que permitan la construcción de viviendas económicas y adecuadas tales como: ITALCERAMICA, UNICON, LACASA, FIRTH y DRYWALL. El diseño estructural está basado en el comportamiento antisísmico que no descuida para nada el aspecto arquitectónico y urbanístico de la vivienda, que así mismo comprende el diseño de la habilitación urbana. La estructura de la vivienda se basa en: muros y losas, para lo cual en muros se empleará unidades de albañilería Sílico Calcárea, que se usan bajo el Sistema de Albañilería Armada Apilada colocándose una unidad sobre otra y no asentándolas como el Sistema tradicional y las losas serán construidas con Viguetas Prefabricadas Firth, de tal forma que esta combinación permite obtener un sistema sismorresistente que alberga fácilmente las instalaciones eléctricas y sanitarias. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Proyecto inmobiliario | es |
| dc.subject | Habilitación urbana | es |
| dc.title | Proyecto inmobiliario de viviendas de interés social. conjunto residencial Antares sistema constructivo Lacasa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| borja_uj.pdf | 48,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: