Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20472Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes Carrasco, Luis Vicente | - |
| dc.contributor.author | La Madrid Ochoa, Walter Willy | - |
| dc.creator | La Madrid Ochoa, Walter Willy | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-09T13:08:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-09T13:08:42Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20472 | - |
| dc.description.abstract | Los Proyectos especiales Olmos y Jaén-Bagua-San Ignacio, han previsto en sus estudios la utilización de los recursos hídricos de esta cuenca, que se caracteriza por un alto rendimiento o caudal específico que se debe a una alimentación atmosférica bastante permanente en el tiempo debido a su ubicación en ceja de selva. Ambos Proyectos necesitan información hidrológica de dos subcuencas (Huahuaya y Ananualla) que carecen de registros, de esto nace el interés de desarrollar un procedimiento que de u estimado confiable. La Solución adoptada hace uso de la herramienta estadística sin dejar un instante la sustención física, por lo tanto, podría denominarle un procedimiento racional-estadístico. Los resultados obtenidos permiten visualizar el comportamiento a largo plazo de sistemas proyectados, lo cual es una ventaja para el proyectista. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Abastecimiento de agua | es |
| dc.subject | Hidrología | es |
| dc.subject | Cuencas fluviales | es |
| dc.title | Estimación de descargas mensuales en una cuenca sin registros, mediante un procedimiento particular, caso del río Tabaconas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lamadrid_ow.pdf | 14,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: