Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portugal Ampuero, Américo Duilio | - |
| dc.creator | Portugal Ampuero, Américo Duilio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T20:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-08T20:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21311 | - |
| dc.description.abstract | El Parque Industrial de Rio Seco se encuentra ubica do en el Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa. Se ha considerado una carga unitaria de 10 w/m2 para el área útil de cada lote, valor resultante de la información obtenida de Electro-Perú, Sociedad Eléctrica de Arequipa y del Ministerio de Industria y Turismo. En los Parques Industriales de Trujillo y Arequipa, en actual funcionamiento, la carga unitaria esta próxima a los 10 w/m2; por consiguiente, considerar una carga unitaria mayor ocasionarla un sobredimensionamiento excesivo de la red eléctrica, incrementándose notablemente su costo de instalación y operación. Al aplicar el valor de 10 w/m2 a cada lote uno de los lotes pequeños se obtienen demandas máximas comprendidas entre los 12 y 66.5 kW, por tanto, se ha optado en efectuar la distribución de servicio particular en baja tensión 380/220 V. Así también, considerado que son pequeñas industrias las que deberán funcionar en este Parque. | es |
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Energía eléctrica | es |
| dc.subject | Demanda de energía eléctrica | es |
| dc.subject | Parques industriales | es |
| dc.title | Proyecto eléctrico de distribución secundaria y primaria para el parque industrial de Río Seco de Arequipa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| portugal_aa.pdf | 14,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: