Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blengeri Castillo, Felix Antonio | - |
| dc.creator | Blengeri Castillo, Felix Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T16:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-03T16:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23419 | - |
| dc.description.abstract | La cooperativa agraria Palpa se encuentra en la provincia de Huaral a 100 km aproximadamente de Lima y a 15 km de Huaral, su actividad principal es la agricultura, actualmente comercializan, principalmente con melocotón, manzana, plátano y algodón. Para electrificar dicha cooperativa es necesario tener una línea de subtransmisión primaria desde la central hidroeléctrica Antonio Graña, que enlazará 585.85. de transformación que inicialmente será de 6.6/2.3 KV. Pero cuando se normalice la interconexión con la central hidroeléctrica del Mantaro será de 10-2. 3 Kv, esta línea bastecer a una demanda máxima de 482.50 kVa, la línea de su transmisión atraviesa el río chancay y mayormente terrenos de cultivo por lo que en algunos casos se adoptan unas bases de protección y refuerzo en los postes. La cooperativa agraria palpa (ex Hacienda Graña) cuenta con maquinaria para desmotar algodón, qué está haciendo reparada con un total de 70 kV. a un factor de potencia de 0.85 por lo que se considera éste como principal motivo para su rápida electrificación a fin de dar auge a la comercialización del algodón por parte de la cooperativa. El costo de la línea de distribución primaria, red de servicio particular y alumbrado público, SS.EE. de transformación y con Y con costos domiciliarias alcanzan la suma de S/. 47340953.00 o sea representaría S/. 9807.45 KV o hablando por el número de familias en la cooperativa (347), representaría la suma de s/. 136000 428.26 / familia, Hasta el mes de noviembre de 1980, esta cantidad se considera bastante aceptable. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Electrificación | es |
| dc.subject | Cooperativa Agraria Palpa | es |
| dc.title | Proyecto de electrificación para el centro poblado Palpa, provincia de Huaral dpto. de Lima | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| blengeri_cf.pdf | 32,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: