Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24314Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sanchez Concha, Jaime Hanza | - |
| dc.contributor.author | Raffo Castillo, Aldo | - |
| dc.creator | Raffo Castillo, Aldo | - |
| dc.creator | Sanchez Concha, Jaime Hanza | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T18:24:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T18:24:02Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24314 | - |
| dc.description.abstract | La investigación agrológica efectuada en las diferentes regiones del Departamento de Moquegua, han sido encaminadas a la evaluación cualitativa y cuantitativa del recurso edáfico, clasificar a las tierras según sus capacidades agrológicas, de manera que permita establecer el balance o potencial edáfico de la región. La clasificación de los suelos tiene su fundamento en la naturaleza de las capas u horizontes que muestra un perfil del suelo, en el cual se refleja el sello de los diversos agentes de formación y factores que lo afectan. La finalidad del orden práctico que puede atribuirse al estudio efectuado en base a reconocimientos de campo e información obtenida precederte & estudios locales anteriormente realizados por el Ministerio de fomento y SIPA, es suministrar una base sistemática para el estudio de las relaciones entre la planta y suelo, de manera que ermita la formulación de planes de desarrollo agropecuario. Debido a los objetivos del estudio, los suelos han sido descritos en términos amplios y es factible que dentro de un suelo determinado se hallen otros suelos íntimamente relacionados que serían delimitados con estudios más detallados. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Recursos y posibilidades | es |
| dc.subject | Moquegua (Perú : Departamento) | es |
| dc.title | Recursos y posibilidades del departamento de Moquegua | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sanchez_cj.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: