Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25577Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva Palacios, Walter | - |
| dc.creator | Silva Palacios, Walter | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T20:01:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-24T20:01:32Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25577 | - |
| dc.description.abstract | En los intercambiadores de calor, es indispensable una buena instrumentación, ya sea que el proceso se controle manualmente o en forma automática, para garantizar la obtención de los resultados esperados en las condiciones de fluido a la salida del proceso. Los instrumentos reemplazan a las apreciaciones por tanteo de parte de los operadores, que cuentan con datos precisos para lograr una operación segura, continua y apropiada del proceso, pudiendo además, comparar los resultados de tiempo en tiempo. Indirectamente, los instrumentos pueden emplearse para comprobar las condiciones internas del equipo, que indican donde y cuando deben hacerse trabajos de revisión y/o reparación. El personal aprende a conocer aproximadamente que lecturas son normales y rápidamente se da cuenta de cualquier desviación apreciable. En resumen, las funciones básicas de los instrumentos son: Servir de guía para la operación Servir de base para el cálculo del rendimiento Servir de referencia para el mantenimiento del equipo. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Intercambiadores de calor | es |
| dc.subject | Instrumentación | es |
| dc.title | Instrumentación y control en intercambiadores de calor | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| silva_pw.pdf | 9,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: