Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28869Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arica Peña, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Yupari Capdevilla, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Estabridis Melgar, Carlos | - |
| dc.creator | Estabridis Melgar, Carlos | - |
| dc.creator | Yupari Capdevilla, Jorge | - |
| dc.creator | Arica Peña, Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T20:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T20:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28869 | - |
| dc.description.abstract | Los aligerados los he dispuesto en el sentido de las mejores luces, excepto el de mezanine en el que seguí la mayor luz con el propósito de descargar las vigas de los pórticos 2 y 3 que en este nivel tienen por razones de arquitectura, un peralte igual al del aligerado. En los planos de aligerados y para los afectos del cálculo lo he considerado el techo del mezanine y la parte correspondiente al auditórium, que figura en los planos de arquitectura como planta baja a un mismo nivel (+ 6.05) como se indica en el corte respectivo. He resuelto todos los casos de aligerados sin tener en cuenta el que alguno de ellos pudiera tener tramos ya resueltos en otro aligerado. Sin embargo, para un mismo paño he uniformizado la longitud de retiros y ensanches. Para determinar la carga de muros, correspondiente al mezanine, he metrado todos los que se apoyan en el paño y dividido la carga por el área del paño Para los demás pisos no he considerado la carga de los muros, verificando la resistencia de las viguetas bajo estos cuando siguen el sentido del aligerado. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Metalurgia | es |
| dc.subject | Mantenimiento industrial | es |
| dc.title | Estudio metalúrgico de producción y mantenimiento de una fábrica de alambre | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arica_pj.pdf | 18,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: