Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29020Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín | - |
| dc.contributor.author | Colorado Monja, César Eduardo | - |
| dc.creator | Colorado Monja, César Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T20:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T20:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29020 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se enmarca en los proyectos regionales impulsados por el gobierno, con el propósito de mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en la red de acceso y beneficiar a sectores clave como la educación. Se centra en la ingeniería de una red de banda ancha para brindar acceso a internet e intranet a 581 instituciones educativas en la región Puno y, de esta manera, mejorar el acceso a estos servicios. Se realiza la implementación de una red de banda ancha con Broadband Remote Access Server (B-RAS) o también conocido como Broadband Network Gateway (BNG) para la administración de suscriptores y planes, que considera el número de suscriptores (instituciones educativas), los planes de velocidad cargan y descarga de internet e intranet. Se muestra el proceso de autenticación de los suscriptores, así como la asignación del plan correspondiente, y se realizan las pruebas de velocidad de acceso a internet e intranet desde una institución educativa. Finalmente, se concluye que la implementación propuesta mejora significativamente el acceso a servicios de internet e intranet en las instituciones educativas de la región Puno, cumpliendo con los objetivos establecidos por los proyectos regionales. La red de banda ancha implementada es capaz de gestionar eficientemente el tráfico de datos y de asignar los recursos de manera adecuada. Además, el uso del B-RAS/BNG permite una gestión flexible y escalable de suscriptores, lo que facilita futuras expansiones de la red sin comprometer el rendimiento | es |
| dc.description.abstract | This professional proficiency project is framed within the regional projects promoted by the government, with the purpose of improving the telecommunications infrastructure in the access network and benefiting key sectors such as education. It focuses on the design of a broadband network to provide internet and intranet access to 581 educational institutions in the Puno region, thereby improving access to these services. The design of a broadband network is carried out using a Broadband Remote Access Server (B-RAS) or also known as a Broadband Network Gateway (BNG) for subscriber and plan management, taking into account the number of subscribers (educational institutions) and the upload and download speed plans for internet and intranet. The process of subscriber authentication is shown, as well as the assignment of the corresponding plan, and speed tests for internet and intranet access from an educational institution are conducted. Finally, it is concluded that the implementation of the proposed design significantly improves access to internet and intranet services in educational institutions in the Puno region, meeting the objectives established by the regional projects. The designed broadband network is capable of efficiently managing data traffic and allocating resources appropriately. Furthermore, the use of B-RAS/BNG allows for flexible and scalable subscriber management, facilitating future broadband network expansions without compromising performance. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Acceso a Internet | es |
| dc.subject | Redes de computadoras | es |
| dc.subject | Redes de banda ancha | es |
| dc.subject | Educación rural | es |
| dc.subject | Acceso a Internet | es |
| dc.subject | Broadband Network Gateway (BNG) | es |
| dc.title | Ingeniería de una red de banda ancha para brindar acceso a internet e intranet a instituciones educativas rurales de la región Puno | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Telecomunicaciones | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Telecomunicaciones | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6246-049X | es |
| renati.author.dni | 70203061 | - |
| renati.advisor.dni | 09070188 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 613076 | - |
| renati.juror | Atalaya Pisco, César Augusto | - |
| renati.juror | Gálvez Legua, Mauricio Pedro | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria de Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| colorado_mc.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| colorado_mc(acta).pdf | 243,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 602,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 220,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: