Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuadros Dueñas, Juan Antonio | - |
| dc.creator | Cuadros Dueñas, Juan Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T21:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T21:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 1967 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29175 | - |
| dc.description.abstract | Presento a los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, este trabajo que resume las sabias enseñanzas que me han brindado en mis años de estudio y que, aunque imperfectamente captadas por mí, he querido conseguir la mayor solides de conocimientos. Hoy en día la Ingeniería Civil en sus variados aspectos marcha activamente cambiando sistemas de cálculo, de construcción y de organización cuyo resultado y finalidad es sin duda el progreso del país. Esta tesis es una aplicación del problema de programación de procesos productivos dirigida a la construcción y que comienza con el Diagrama de Gantt hasta los más avanzados como el Método Pert y CPM. La finalidad primordial es establecer el tiempo y costo de un proceso constructivo mediante la comparación de soluciones adaptadas en base recursos de capital, materiales, personal, equipo, etc., para lo cual es necesaria la experiencia pues con éste se obtiene criterio para resolver problemas y escoger soluciones que creamos mejores para estos problemas. La falta de experiencia de todo principiante ha sido en parte superada por la colaboración de profesores, familiares y amigos que han sabido brindarme su apoyo material y moral, desinteresadamente, para los cuales mi más ferviente agradecimiento por esta valiosa ayuda. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Obras | es |
| dc.subject | Construcción | es |
| dc.title | Programación de obra | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cuadros_dj.pdf | 34,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: