Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29242| Título : | Proyecto edificio de departamentos - SOHO San Martín |
| Autor : | Ochoa Paucar, William Ronald |
| Asesor : | Salazar Gavelán, Roger Edmundo |
| Palabras clave : | Edificios de viviendas;Instalaciones sanitarias;Diseño arquitectónico;Viviendas multifamiliares;Tratamiento y reuso del agua |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El Sistema de instalación sanitaria y tratamiento de agua gris en etapa de factibilidad para el proyecto del edificio de departamentos Soho San Martín, Miraflores-Lima, tiene como propósito describir el sistema de agua en el edificio. Para ello, se consideró las cantidades de aguas grises provenientes de las actividades domésticas que, al someterse a un sistema de tratamiento, pueden ser recicladas, lo que permite su posterior empleo en el regado de las áreas verdes, limpieza de pisos e inodoros. Para llegar al objetivo técnico en la disminución del consumo de agua, se realizaron cálculos (mediciones en demanda de agua). El resultado del estudio permitió disminuir en 5.18 % el volumen consumido de agua en el edificio, considerando un requerimiento mínimo de agua en el edificio de 110.97 m3/día, y generar un volumen de 5.73 m3/día de aguas grises tratadas destinadas a su rehúso. The purpose of the Sanitary Installation and Greywater Treatment System for the Soho San Martín apartment building project in Miraflores-Lima is to describe the building's water system. To achieve this, the quantities of greywater generated from domestic activities were considered. This water, when subjected to a treatment system, can be recycled for subsequent use in watering green areas, floor cleaning, and toilets. To reach the technical objective of reducing water consumption, calculations (water demand measurements) were performed. The study's results allowed for a 5.18% reduction in the building's consumed water volume considering a minimum building water requirement of 110.97 m³/day and generated a volume of 5.73 m³/day of treated greywater destined for reuse. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29242 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ochoa_pw.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ochoa_pw(acta).pdf | 254,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 360,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 158,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: