Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3397Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Cruz, Ibar Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Quispe Flores, Karin Liliana | - |
| dc.creator | Quispe Flores, Karin Liliana | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T23:23:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-20T23:23:03Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3397 | - |
| dc.description.abstract | La globalización que avanza a pasos agigantados, ha conllevado a que cada vez más empresas, grandes, medianas o pequeñas, queden expuestas al riesgo cambiario, debido a que se ven en la necesidad de realizar operaciones de comercio exterior o en moneda extranjera, bien sea porque, por ejemplo: encuentran nuevos mercados en donde vender sus productos, necesitan diversificar sus fuentes de aprovisionamiento de materias primas o encuentran condiciones de financiamiento en mejores condiciones en moneda extranjera. El riesgo cambiario se genera cuando en un país se cuenta con un régimen de tasa de cambio flotante, o con la denominada “flotación sucia”, en el caso peruano nos encontramos en un régimen de “flotación sucia” o “flotación administrada. Es necesario entonces que las empresas expuestas al riesgo cambiario lo administren adecuadamente, de manera que puedan determinar o cuantificar el riesgo al que están expuestas y tomar las medidas necesarias para minimizarlo o llevarlo a un nivel que la organización considere razonable o que no afecte la viabilidad y rentabilidad de la misma, en concordancia con sus políticas. El presente informe brinda las herramientas para poder analizar las diferentes alternativas operativas y productos financieros existentes para mitigar el riesgo cambiario, de manera que tengan información suficiente para la toma de decisiones y puedan así administrar eficientemente mencionado riesgo. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Volatilidad financiera | es |
| dc.subject | Empresas exportadoras | es |
| dc.subject | Riesgos económico | es |
| dc.title | Medidas de protección ante la volatilidad cambiaria de empresas exportadoras en el Perú | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Económica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| quispe_fk.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: