Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Cuellar, Mery Noemi | - |
| dc.contributor.author | Calero Huerta, Juan José | - |
| dc.creator | Calero Huerta, Juan José | - |
| dc.creator | Calero Huerta, Juan José | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T14:02:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-20T14:02:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6056 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene por objetivo ilustrar el diseño de una estructura de información para facilitar el monitoreo de la parametrización del motor de decisión, el cual es usado para la evaluación de las solicitudes de tarjeta de crédito. El motor de decisión cumple con la funcionalidad de evaluación, pero no presenta una visualización de las variables que participan e influyen en la respuesta que ésta provee. Esta situación genera incertidumbre sobre la correcta parametrización del motor de decisión. Por otro lado, también provoca un monitoreo deficiente sobre la parametria del sistema. En este informe se presenta la solución, la cual se enfoca en el diseño de estructuras de información, vale decir, sistemas, procesos e interfaces; que permitan monitorear la parametrización del motor de decisión y asegurar su correcto funcionamiento. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Arquitectura de la información | es |
| dc.subject | Riesgo de crédito | es |
| dc.subject | Tarjetas de crédito | es |
| dc.title | Diseño de una estructura de información para monitorear la parametrización de la política de riesgo crediticio, en el motor de decisión, de una entidad bancaria | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| calero_hj.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: