Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Mercado, Alipio Francisco | - |
| dc.contributor.author | Mego Solano, Ronald Friiz | - |
| dc.creator | Mego Solano, Ronald Friiz | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T14:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-28T14:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6427 | - |
| dc.description.abstract | En este informe de suficiencia se propone el uso de la técnica del análisis multivariado de Conglomerados con el propósito de segmentar a los suscriptores de Líneas Prepago de Telefónica del Perú, lo cual tiene una complejidad analítica debido a los grandes volúmenes de información generados en esta industria. Luego de un largo proceso de análisis usando herramientas multivariadas y descriptivas, los resultados muestran que la segmentación tiene muchos aspectos que deben ser considerados y de hecho se aproxima mejor a la realidad y justifica la aplicación de técnicas estadísticas multivariadas. Telefónica del Perú, en su servicio de telefonía prepago, busca generar conocimiento que le permita ser más eficiente en su gestión de marketing, buscando siempre diferenciar los perfiles del cliente y otorgando un servicio especializado y dirigido, sin embargo al tener un volumen de clientes que sobrepasa rápidamente los 11 millones, esta tarea se vuelve analíticamente compleja. Con los resultados de esta investigación la empresa logrará incrementar el consumo de tráfico y consecuentemente el nivel del ARPU de los clientes prepago. Finalmente queda demostrado la ventaja competitiva que representa usar herramientas estadísticas para lograr el beneficio de la empresa y consecuentemente el de la sociedad. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Estadística | es |
| dc.subject | Análisis multivariado | es |
| dc.title | Segmentación de suscriptores por consumo de tráfico en líneas prepago de telefónica del Perú utilizando el análisis multivariado de conglomerados | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Estadística | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Estadística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mego_sr.pdf | 703,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: