Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8210Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llerena Cano, Donald Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Santos Portal, Luis Félix | - |
| dc.creator | Santos Portal, Luis Félix | - |
| dc.creator | Santos Portal, Luis Félix | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T16:55:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-01T16:55:28Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8210 | - |
| dc.description.abstract | El presente Informe de Suficiencia se basa en el Informe del Grupo Nº 4 presentado, producto del Curso de Titulación Profesional por Actualización de Conocimientos 2005 llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y se refiere al Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COCACHACRA - MATUCANA (DEL KM. 59 + 000 AL KM. 62 + 000) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, cuyo objetivo principal es el mejorar el trazo existente en el kilometraje indicado, con la finalidad de brindar mejores condiciones de servicio, seguridad al usuario y circulación de vehículos. El aporte del Informe, es el desarrollar los Procedimientos Constructivos en la ejecución de partidas que intervienen en el mejoramiento y rehabilitación de la carretera en estudio ' a través de la utilización de los Símbolos de la Norma ASME (American Society of Mechanical Engineers), para la elaboración de diagramas de flujo a utilizarse en e! desarrollo de los procedimientos de las diferentes partidas que intervienen en el proyecto mencionado. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Carretera | es |
| dc.subject | Optimización de carreteras | es |
| dc.title | Proyecto mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cocachacra-Matucana del km. 50+000 al km 62+000 procedimientos constructivos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| santos_pl.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| planos.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: