Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cetraro Cardo, César | - |
| dc.contributor.author | Manco Yaya, Francisco Miguel | - |
| dc.creator | Manco Yaya, Francisco Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T14:03:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-20T14:03:39Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9514 | - |
| dc.description.abstract | Para poder utilizar la metodología tradicional del punto de equilibrio, en primer lugar, debía de contar con la información pertinente del costo de reposición. Posteriormente, se desagregaba en variables y fijos. Una vez obtenido el costo variable unitario, se restaba del valor de venta unitario, obteniendo de esta manera el "MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO". Como lo que le interesaba a la empresa era saber cuál sería el volumen de ventas que le permitiría operar sin ningún problema. Por esta razón solicitábamos a la gerencia de comercialización su estimado de ventas que podía ser anual y semestral. Solo se consideraba los productos cuya participación en los ingresos de la compañía era significativa, es decir estos productos debían de cubrir los costos fijos totales en que incurría la empresa. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Punto de equilibrio | es |
| dc.subject | Costos de producción | es |
| dc.title | Análisis del punto de equilibrio | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Económica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| manco_yf.pdf | 11,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: