Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11255
Title: | Análisis de armónicos en el dominio de la frecuencia en una empresa minera |
Authors: | Medina Canzio, Miguel |
Advisors: | Palma García, Modesto Tomás |
Keywords: | Sistema eléctrico;Empresas mineras |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El efecto de los armónicos en las instalaciones eléctricas puede ser relevante si no se conocen los niveles de distorsión que se podrían alcanzar al modificar la configuración del sistema. En el presente informe se realiza el análisis en el dominio de la frecuencia de las distorsiones armónicas de tensión en las barras del sistema eléctrico de una empresa minera, para diferentes configuraciones de sus instalaciones. Se desarrolla en dos partes, la primera a través de mediciones de armónicos en puntos importantes de las instalaciones, y, la segunda mediante simulaciones computacionales de flujos armónicos para varios casos. Finalmente, como resultado del estudio se muestran las distorsiones armónicas en diferentes casos, indicándose la configuración de operación del sistema más adecuada con relación a la distorsión armónica. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11255 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
medina_cm.pdf | 5,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: