Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11352
Título : | Instalación de medidor electrónico monitoreado por computadora para optimizar el control de energía eléctrica en edificios de alto consumo |
Autor : | Reyes Soria, Adolfo Fernando |
Asesor : | Jiménez Ormeño, Luis Fernando |
Palabras clave : | Control de energía eléctrica;Medición eléctrica;Ingeniería eléctrica |
Fecha de publicación : | 2001 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La implementación de un sistema para optimizar el control de energía eléctrica en edificaciones de alto consumo es una necesidad, no solo por los costos de energía, sino también por la posibilidad de aumentar la carga instalada con las mismas redes. El presente informe trabajo monográfico se describe la implementación de un equipo de medición electrónica, monitoreado por computadora, con el sistema IMPACC de Westinghouse Electric Corporation, como parte del proyecto de remodelación de las instalaciones de un edificio en la ciudad de Lima. La entidad propietaria del edificio contrató los servicios de diseño y ejecución de las obras de remodelación civiles, sanitarias y eléctricas; a la empresa COSAPI S.A. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11352 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
reyes_sa.pdf | 14,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: