Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11965
Title: | Evaluación de frecuencia de fallas en tubos y varillas |
Authors: | Ayala Orihuela, Ricardo Francisco |
Advisors: | Osorio Flores, Javier Carrillo Barandiaran, Lucio Francisco |
Keywords: | Deterioración de materiales;Tuberías de perforación |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Dentro de las operaciones de producción en el Noroeste del Perú, el 95% de pozos operan con el sistema de bombeo mecánico. En el año 1994 se realizaron 1506 servicios de pozos con una frecuencia de 1.68 unidades, de los cuales el 36% fue debido a fallas de varillas de bombeo mecánico y el 6% por fallas de tubos que se traducen en servicios de pozos repetitivos. En este trabajo se analizan las causas de estos problemas. Conociendo las causas de las fallas y analizando todos los parámetros del sistema de bombeo mecánico y sus condiciones de operación, se podrá reducir sensiblemente el costo por fallas de sarta de varillas y tubos aumentando considerablemente el tiempo de vida. Este trabajo mostrará métodos a usar para el correcto cuidado en el manipuleo de las varillas y tubos tendentes a reducir el número potencial de roturas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11965 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ayala_or.pdf | 6,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: