Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12312
Title: | Recuperación de cobre de minerales oxidados en la mina Condestable |
Authors: | Pérez Bonifacio, Eloy Mario |
Advisors: | Silva Campos, Oscar Felipe |
Keywords: | Recuperación de minerales;Lixiviación |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | En la mina Condestable se cuenta con 50,000 TMS de mineral oxidado con una ley de 1.67% de Cu total, 1.15% de Cu oxidado, producto de la explotación de tajo abierto RESURRECCION siendo depositados en los stocks desde el año 1,978. El año de 1,988 se decidió iniciar los estudios para la recuperación del cobre de los minerales oxidados por el sistema de HEAP LEACHING (LIXIVIACION EN PILAS) y obtener como producto final cemento de cobre con 85% de Cu, por la inversión inicial alta en la actualidad no es posible la alternativa de obtener cátodos de cobre. Como conclusión de todo lo anterior, se construyó la planta para recuperar cobre de todos los minerales oxidados, se inició las operaciones como prueba en junio de 1,993. La planta consta de chancado, Aglomerado, Lixiviación y Precipitación de cobre. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12312 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perez_be.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: