Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12803
Título : | Reducción de costos en las operaciones de perforación voladura en la zona Kingsmill de la unidad de Morococha Centromin Perú |
Autor : | Salazar Loayza, Eloy César |
Asesor : | Hoyos Castillo, Juan Agreda Turriate, Isauro Carlos |
Palabras clave : | Métodos de explotación de minas;Perforación y voladura en minería;Costos de operación |
Fecha de publicación : | 1990 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El yacimiento de Morococha. donde se encuentra la zona en estudio (KINGSMILL), está ubicado en el Km. 142 al Este de Lima, siendo el acceso directo la Carretera Central. Se encuentra en el distrito de Morococha, Provincia de Yauli, Departamento de Junín. Está a una altura de 4500 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: 76° 10’ Longitud Oeste, 11° 36’ Latitud Sur. Las principales compañías vecinas que la rodean son: Minera "Austria Duvaz", Minera "Santa Rita”, "Centraminas”, Sociedad Minera "Puquiococha", Sociedad Minea "Yauli"; que explotan sus concesiones y alonas zonas que les da en arriendo Centromín Perú. CLIMA Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA: Dada la ubicación del yacimiento, la zona es frígida, con precipitaciones de nevada y granizo en los meses de noviembre a abril, el resto del año es seco. Por estas mismas condiciones, la zona no es propicia para la agricultura, solamente puede observarse la presencia de "Ichu", que sirve como alimento al ganado lanar que abunda en estos lares. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12803 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salazar_le.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: