Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12841
Título : | Sistema de redes y emisor del alcantarillado del pueblo Nuevo de Conta - Nuevo Imperial - Cañete |
Autor : | Villanueva Pante, Félix |
Asesor : | Huari Cama, Eduardo Dionisio |
Palabras clave : | Diseño hidráulico;Software SewerCAD;Sistemas de alcantarillado |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente informe de suficiencia corresponde al expediente técnico del sistema de Redes y del Emisor del Alcantarillado del Pueblo Nuevo de Conta, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima. Actualmente dicho pueblo no cuenta con el sistema de redes ni con una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo tanto, dicha ausencia constituye un serio problema de higiene, salud y desarrollo para la población que experimenta un crecimiento poblacional cada vez mayor en los últimos años. La red está diseñada para una población futura de 4961 habitantes y para un periodo de diseño de 20 años, con lo cual el sistema debe funcionar eficientemente. Todo el sistema de recolección de aguas residuales convergerá en la parte baja de la ciudad, para derivar las aguas servidas al emisor final, el que evacuará aguas abajo, a una planta de tratamiento (lagunas facultativas). Para el cálculo de las dimensiones de la red, se empleó el programa SewerCAD, este software determina velocidades medias, tirantes normales de agua, relaciones tirantes/diámetro, además en base a un análisis de flujo gradualmente variado, tirantes en el inicio y salida de las tuberías ayudando a visualizar curvas de remanso para el control del desbordamiento del flujo en los buzones aguas abajo. En los cálculos se obtuvo, en base a los datos de diseño, velocidades que se encuentran dentro de los límites permisibles, excepto en algunos tramos de arranque de las tuberías. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12841 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
villanueva_pf.pdf | 30 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: