Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12880
Title: | Optimización de operaciones en Raura |
Authors: | Velezmoro Espinoza, Jorge Isaac |
Advisors: | Zavaleta Cruzado, Fausto Ramírez Aguilar, Fidel |
Keywords: | Rocas;Estatigrafia;Optimización |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo realizado en la mina Raura es el fruto de cinco meses de laborar en Trackles diariamente las operaciones. Hubiese deseado contar ciertas pautas de costos, pero desafortunadamente la labor minera no ha sido presupuestada en forma correcta, hace falta estándares para haber realizado esta operación y así poder controlar mejor las diferentes fases del minado. Además, no es tarde para hacerlo porque recién la mina está ingresando el Trackles propiamente dicho, muchas labores recién están en preparación, por lo tanto, este impase es fácil de implementar. Sería de mayor satisfacción que lo poco que estoy aportando contribuya al mejoramiento de las operaciones en Raura. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12880 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
velezmoro_ej.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: