Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12881
Título : | Síntesis de YAIO3 (YAP) policristalino por el método de combustión en solución Synthesis of polycrystalline YAIO3 (YAP) by the solution combustion process |
Autor : | Lazo, A. Paucarchuco, C. Loro, H. |
Palabras clave : | YAP;YAlO3;Combustion method |
Fecha de publicación : | 1-jun-2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Lazo, A., Paucarchuco, C., & Loro, H. (2017). Síntesis de YAIO3 (YAP) policristalino por el método de combustión en solución. Revista TECNIA, 27(1), 61. https://doi.org/10.21754/tecnia.v27i1.126 |
Citación : | Volumen;27 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/126 |
Resumen : | Se presenta el método de combustión en solución y su aplicación para la síntesis de YAlO3 (YAP), fueron usados como combustibles para la reacción de combustión y síntesis la urea y glicina, del YAP. Usando las técnicas de difracción de rayos X (XRD) por el método del polvo y microscopia electrónica de barrido (MEB) fueron analizadas la parte estructural y morfológica de las muestras obtenidas. Los difractogramas de Rayos X muestran una excelente correspondencia con lo reportado en la literatura para este material. Se suministran también los resultados de las muestras de material YAlxCrx‐1O3, dopado con Cr3+ con x = 0.001, 0.01, que exhiben picos de difracción dominantes debidos a la fase ortorrómbica de YAlO3 The solution‐combustion process is presented, as well as its application to the synthesis of YAlO3 (YAP). Urea and glycine were used as fuel for the combustion reaction and synthesis of the YAP. The structure and morphology of the obtained sample were analyzed using the X‐ray diffraction (XRD) powder method and scanning electron microscopy (SEM). The X‐ray patterns showed an excellent agreement with data reported in the literature for this material. Results are also given for samples of YAlxCrx‐1O3 doped with Cr3+, with x = 0.001, 0.01, which showed dominant diffraction peaks due to the orthorhombic phase of YAlO3. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12881 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | tony2530@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 27 Núm. 1 (2017) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.27-n1-Art. 6.pdf | 749,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: