Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1290
Title: | Caracterización del desagüe industrial de la Pasta de Pota para la remoción de la carga orgánica utilizando un sistema combinado de UASB y lodos activados |
Authors: | De la Cruz Martínez, Luis Alberto Orellana Rivas, Víctor Herless |
Advisors: | Rosasco Gerkes, Otto Bruno |
Keywords: | Desagüe industrial;Pasta de pota;Sistema UASB;Lodos activados |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La presente tesis de investigación tiene como propósito evaluar y determinar la eficiencia de remoción en la carga orgánica expresada como DBO y DQO. Para ello se realizaron dos etapas de investigación. La primera etapa de la tesis de investigación consistió en determinar la eficiencia en la remoción de la carga orgánica para el desagüe doméstico de UNITRAR. En ese sentido, se construyó un sedimentador primario, un tanque de aireación y un sedimentador secundario. Se midieron los parámetros de pH, turbidez, temperatura, sólidos totales, oxigeno disuelto y DBO de manera diaria de lunes a viernes, cabe resaltar que las muestras se tomaron durante el mediodía. Esta primera etapa es también llamada “arranque del piloto” o “evaluación previa del piloto” ya que el objetivo principal es el de determinar la eficiencia de la planta piloto en la remoción de la carga orgánica de un desagüe industrial pesquero. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa que existía una época de veda que no nos permitía disponer de un desagüe industrial pesquero de manera constante y así nuestro piloto pueda funcionar sin paradas de planta y sea lo más cercano a la realidad. Es por este motivo que realizamos una segunda etapa en la tesis de investigación. En la segunda etapa de investigación, una empresa nos facilitó su efluente proveniente del proceso de elaboración de la pasta pota. Se caracterizó el efluente y nos dimos con la sorpresa de que la carga orgánica era muy elevada, la DBO sobrepasaba los 6000 mg/l y la DQO sobrepasaba los 18 000 mg/l; por tal motivo, creímos que usando solo el sistema de lodos activados no sería suficiente para tratar dicho efluente; es por ello que decidimos agregar el sistema de UASB ya que tiene una buena eficiencia en la remoción de la materia orgánica para carga orgánicas elevadas. Se construyó la unidad de UASB y también un sistema de pre-tratamiento (sedimentador primario) porque durante la caracterización, los valores de grasas y aceites y sólidos suspendidos eran muy elevados. Otro parámetro limitante para disponer de un tratamiento del tipo biológico fue la del valor de su pH. Dicho valor era muy bajo en el desagüe industrial de la pasta de pota ya que no sobrepasa el valor de 6. Por tal motivo, basándonos en que el sistema de UASB trabaja con un rango de pH entre 6.5 y 7.5, se decidió hacer una dilución del desagüe industrial utilizando el desagüe domestico que la empresa dispone. Se hicieron pruebas para determinar la dilución o concentración del desagüe industrial de la pasta de pota; como resultado de la prueba se concluyó que debía arrancar con un porcentaje del 25% de dilución y posteriormente ir aumentándolo gradualmente para evaluar y determinar la eficiencia en la remoción de la carga orgánica de cada unidad. Cabe resaltar que en la segunda etapa de investigación se mejoró el tanque de lodos activados con el aumento del número de difusores y la capacidad de la bomba de inyección de aire. Además, se agregó una unidad de filtros que estaba compuesto por confitillo y una malla que tenía 0.05 mm de diámetro. Esta malla se colocó cada 3cm en la unidad de filtro. Durante la segunda etapa evaluamos los parámetros físico-químicos de pH, oxigeno disuelto, temperatura, conductividad, sólidos totales, disueltos y volátiles, sólidos sedimentables, grasas y aceites, turbidez, DBO y DQO. Para cuando la dilución fue del 100% (tratamiento del desagüe de pota puro), se realizó un análisis de fosforo total, nitrógeno amoniacal y de nitratos. Al final; para cumplir con el objetivo trazado de la tesis, se buscó determinar el porcentaje de eficiencia en la remoción de la carga orgánica expresada como DBO y DQO con la finalidad de que dicho desagüe industrial de pota pueda ser dispuesto al sistema de alcantarillado según las normas peruanas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1290 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
delacruz_ml.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: