Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13335
Title: | "Structure from Motion" Alternativa de bajo costo para el registro del patrimonio edificado “Structure from Motion” low-cost alternative for the registration of built heritage |
Authors: | Sánchez Carrión, Nadia Shimabukuro Shimabukuro, Paulo César |
Keywords: | Patrimonio edificado;Levantamiento y registro digital;Structure from Motion (SfM) |
Issue Date: | 14-Dec-2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citation: | Sánchez Carrión, N., & Shimabukuro Shimabukuro, P. (2015). "Structure from Motion" Alternativa de bajo costo para el registro del patrimonio edificado. Devenir - Revista De Estudios Sobre Patrimonio Edificado, 2(4), 150-178. https://doi.org/10.21754/devenir.v2i4.282 |
Series/Report no.: | Volumen;2 Número;4 |
Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/devenir/article/view/282 |
Abstract: | El siguiente artículo, de carácter aplicativo e instrumental, fue elaborado a partir de los resultados de una serie de proyectos arquitectónicos cuya intervención en edificios patrimoniales dio oportunidad de mirar más allá de los métodos y procesos tradicionales para la documentación gráfica. Se desarrolló una metodología que implica el uso del software Visual Structure from Motion System****, que permite obtener un modelo tridimensional; mediante una combinación de técnicas de representación se mejora la documentación gráfica y el relevamiento de lesiones patológicas del edificio. Dos recursos fueron optimizados para poder lograr la viabilidad de los proyectos: el tiempo y el presupuesto, ambos escasos. Tal escenario llevó a plantear una estrategia basada en métodos que permiten un rendimiento en el proceso de la documentación gráfica, pues garantizan la fidelidad de la representación actual del edificio, y sus lesiones y patologías. The following article is of applicative and instrumental character and was drawn from the results of a series of architectural projects in which the intervention of buildings considered heritage gave opportunity to look beyond traditional methods and processes for graphical documentation . A methodology was developed that involves using the Visual System software Structure from Motion, from which a three-dimensional model is obtained; through a combination of imaging techniques the graphic documentation and survey of pathological lesions of the building is improved. Two resources were optimized to achieve the viability of the projects: time and budget, both scarce. This led to the proposal of a strategy based on methods that allow optimal performance in the process of graphic documentation, ensuring fidelity in the current representation of the building, and it’s injuries and pathologies. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13335 |
ISSN: | 2312-7570 |
E-mail: | nasa145@hotmail.com paulo.shimabukuro@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Vol. 2 Núm. 4 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEVENIR_Vol.2-n4-Art.6.pdf | 24,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: