Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13757
Title: | Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg Credit Default Swaps – Theoretical pricing y practical CDS calculation for peruvian corporate bonds using the Bloomberg platform |
Authors: | Yapo Quispe, Karen Milagros |
Keywords: | CDS;Bonos;Swaps;Pricing |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citation: | Yapo Quispe, K. (2018). Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg. TECNIA, 28(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186 |
Series/Report no.: | Volumen;28 Número;1 |
Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186 |
Abstract: | El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento. The present work focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and data provided by the Bloomberg platform. This ¡Ilústrate the pricing model of HulI and White (2000), which considers the effect of the probability of default, the lost amount, the recovery rate and the time t of default. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13757 |
ISSN: | 2309-0413 |
E-mail: | thinkkn21@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Vol. 28 Núm. 1 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: