Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matías León, José Carlos | - |
dc.contributor.author | Llerena Cano, Donald Gustavo | - |
dc.creator | Llerena Cano, Donald Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-16T17:10:12Z | - |
dc.date.available | 2015-11-16T17:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1383 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis, responde a una inquietud de integrar la formación profesional de Ingeniero Civil del autor, con los estudios realizados de Maestría en Gestión Ambiental. Como parte de la experiencia adquirida a lo largo de los años de ejercicio profesional vinculado siempre al sector transportes, se ha identificado la carencia de una Gestión Ambiental en los trabajos de Mantenimiento Rutinario que desarrolla Provias Descentralizado, estos trabajos que se realizan en más de 100,000 km de carreteras distribuidos en todo el territorio nacional, generan, una serie de impactos ambientales negativos, pero también oportunidades e impactos potenciales positivos, que en el caso de los primeros no son identificados y menos controlados o mitigados y en el de los segundos no son debida y sistemáticamente aprovechados. Esta cobertura de nivel nacional, sin las mínimas aplicaciones de Gestión Ambiental ha motivado al autor a formular una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental en el Mantenimiento Rutinario que realiza Provias Descentralizado. El tema en estudio se ha elegido, en base las experiencias de trabajos realizados en el sector transportes, la interacción desarrollada con los funcionarios responsables de la Unidad de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aunado al conocimiento adquirido en las aulas de Maestría de Gestión Ambiental, nos ha permitido identificar el vacío que existe de parte de la Gestión Ambiental, en la labor de Mantenimiento Rutinario que realiza Provias Descentralizado. El objetivo buscado es mostrar la conveniencia y ventaja de aplicar un sistema de gestión socio ambiental en el Mantenimiento Rutinario de carreteras, analizando los impactos ambientales que se generan como consecuencia de los trabajos de mantenimiento rutinario que ejecuta Provias Descentralizado y elaborar una propuesta de aplicación de un sistema de gestión ambiental en el mantenimiento rutinario de carreteras. Como consecuencia del trabajo realizado, además de poder generar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión Ambiental para el Mantenimiento Rutinario, se han podido identificar otras potencialidades vinculadas a esta actividad, que de manera progresiva pueden integrarse en el Sistema de Gestión, fortaleciendo el mismo, incrementando el valor patrimonial de las vías y formalizando la actividad de Mantenimiento Rutinario, de manera que la misma puede ser potenciada como una herramienta de gestión para el desarrollo sostenible de las regiones. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema de gestión | es |
dc.subject | Socioambiental | es |
dc.subject | Carreteras | es |
dc.subject | Red vial Nacional | es |
dc.title | Aplicación de un sistema de gestión socioambiental en el mantenimiento rutinario de carreteras de la red vial Nacional | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
llerena_cd.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: