Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14343
Title: | Caracterización de Fe y Al en fracciones finas de suelos usando técnicas de disolución selectiva, difracción de Rayos-X y espectroscopía Mössbauer |
Authors: | Acebal, Silvia Saragovi, Cecilia Pecrick C., Susana |
Keywords: | Procesos de agregación;Técnicas de disolución selectiva;Difracción de Rayos X;Espectroscopía Mössbauer |
Issue Date: | 1-Dec-2001 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citation: | Acebal, S., Saragovi, C., & Pecrick C., S. (2001). Caracterización de Fe y Al en fracciones finas de suelos usando técnicas de disolución selectiva, difracción de Rayos-X y espectroscopía Mössbauer. TECNIA, 11(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v11i2.524 |
Series/Report no.: | Volumen;11 Número;2 |
Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/524 |
Abstract: | Experimentalmente se observa que la eliminación total o parcial de los óxidos y oxi-hidróxidos de Fe y Al aún pobremente cristalizados, en muestras de suelos, produce la dispersión de las partículas finas que normalmente se encuentran formando agregados. Este hecho sugiere que los compuestos coloidales de Fe y Al juegan un papel importante en la formación de agregados de partículas muy finas en este tipo de material.
La finalidad de este trabajo es comprender mejor el papel de estos compuestos en los procesos de agregación, y para ello hemos estudiado tres fracciones diferentes de partículas finas, del horizonte A de un Haplustol de la provincia de Buenos Aires (Argentina), aplicando técnicas de disolución selectiva con diversos reactivos, antes de caracterizar los productos por difracción de Rayos X y espectroscopía Mossbauer. The fact that partial or complete removal of poorly crystalline iron and aluminum oxides and oxy-hydroxides leads to particle dispersion in soils, suggests that Fe and Al amorphous colloid compounds play an important role in soilaggregation processes. In order to understand the role of these compounds in soil-aggregation processes three different particle-size fractions, from the A horizan of an Entic Haplustoll from Bordenave (Argentina), were chemically treated for selective dissolution before characterization techniques like X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy were applied. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14343 |
ISSN: | 2309-0413 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Vol. 11 Núm. 2 (2001) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.11-n2-Art. 1.pdf | 7,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: