Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14695
Title: | Propuesta de una base computacional para desarrollo de software para sistemas de energía eléctrica |
Authors: | Rodríguez Rodríguez, Jorge Isaac |
Advisors: | Carranza Ávalos, Zalatiel |
Keywords: | Ingeniería de software;Sistema eléctrico de energía |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | En este trabajo se presenta la aplicación de conceptos relacionados a la Ingeniería de Software como el Paradigma de Orientación a Objetos (POO), el Unified Modeling Language (UML) y la especificación Common Object Request Broker Architecture (CORBA) - en la propuesta de una base computacional capaz de dar soporte al desarrollo integrado de un amplio conjunto de simuladores de Sistemas Eléctricos de Energía (SEE). Las estructuras de clases presentes en esta base representan no sólo a los elementos físicos que componen el SEE, sino también a conceptos abstractos como las metodologías de las diversas simulaciones aplicadas en el SEE incluyendo sus operaciones matemáticas. Dos prototipos son implementados para probar la validez de la propuesta. El primer prototipo implementa una versión reducida de la base computacional usando una arquitectura cliente - servidor siguiendo la especificación CORBA. El cliente, implementado utilizando Java, es un editor gráfico para la creación / edición de diagramas que representen al SEE. El servidor, implementado utilizando C++, es el encargado de los cálculos de la simulación “flujo de potencia". El segundo prototipo implementa la versión actual de la base computacional sin la utilización de CORBA y utilizando C++. Este prototipo considera también las simulaciones “estabilidad permanente" y “estabilidad transitoria”. Los resultados obtenidos son comparados satisfactoriamente con los resultados de simuladores comerciales. La facilidad y utilidad de cómo extender y reutilizar la base propuesta se demuestra al resolver una formulación del análisis complejo “expansión de la transmisión” con resultados satisfactorios. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14695 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_rj.pdf | 8,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: