Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe Saavedra, Jorge Elías | - |
dc.contributor.author | Ramos Quispe, Michael Miller | - |
dc.creator | Ramos Quispe, Michael Miller | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T00:41:42Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T00:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15002 | - |
dc.description.abstract | La influencia del medio político-cultural en la rentabilidad social de la carretera de penetración ILO-DESAGUADERO, varía de acuerdo al grado de sinergias ideológicas entre los gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales. Los conflictos sociales ocasionan paralización de la vía, afectando negativamente a la rentabilidad de la carretera. Así mismo, en el medio cultural, la influencia varía de acuerdo con el nivel de identidad cultural y sus principales atractivos turísticos que ofrece cada distrito. La identificación e interacción de los actores políticos, culturales y la carretera, permite conocer las problemáticas que influyen en la. rentabilidad de vía. La investigación tiene como principales resultados tres mapas temáticos los cuales son: el Grado de Sinergias Políticas, el Grado de Conflictividad Social y por último el Grado de Atracción Cultural, que permite' reconocer los distritos que tienen mayor influencia política y cultural en la rentabilidad social de la carretera de penetración. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Rentabilidad social | es |
dc.subject | Conservación vial | es |
dc.subject | Carreteras de penetración | es |
dc.title | Evaluación de la rentabilidad social de la carretera de penetración Ilo - Desaguadero | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ramos_qm.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: