Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15871
Title: | Instalación de una planta de cloro - soda cáustica en Bayóvar |
Authors: | Tomatis Chiappe, Pedro Emilio Ernst Astorga, Rudolf Hubert |
Advisors: | Díaz Ruíz, Fernando |
Keywords: | Cloruro de polivinilo;Plantas de cloro soda;Procesos químicos |
Issue Date: | 1978 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El objeto de este trabajo es presentar el estudio técnico-económico para la instalación de una planta de obtención de cloro-soda mediante el proceso de Celdas de Diafragma, en el Perú. En forma general podremos dividir este estudio en cuatro partes. En la primera se hace una descripción de la materia prima y las condiciones que ésta debe presentar para ser procesada electrolíticamente, así también como un análisis comparativo con materias primas similares. En la segunda parte desarrollamos el estudio de mercado, y en él se analizan los antecedentes históricos de la oferta y la demanda y hacemos la estimación de la demanda, con el objeto de poder determinar el tamaño de planta adecuado; posteriormente se hace el estudio de localización de planta, teniendo siempre en cuenta que el fin principal de esta planta es proveer a la planta de cloruro de vinilo monómero (M.V.C.) para la producción del cloruro de polivinilo (PVC). En una tercera parte se trata del estudio técnico del proceso de obtención cloro-soda por celdas de diafragma, una breve descripción de en proceso competitivo, descripción de las ventajas técnicas de ambos procesos y la elección del proceso más adecuado teniendo en cuenta las ventajas desde diferentes puntos de vista. La cuarta parte de este estudio está formada por la rentabilidad del proyecto, habiendo realizado primero un estudio económico que comprende los costos de producción, valores de venta, capital de trabajo y la inversión total. La rentabilidad es analizada por medio de los métodos del plazo de recuperación y del inversionista (método de la tasa de flujo neto de fondos descontada: DCF). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15871 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tomatis_cp.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: