Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16261
Title: | Mejoramiento estructural de vías afirmadas con el sistema Geoweb : análisis comparativo de diseño con métodos clásicos de cobertura granular |
Authors: | Balberema Cúneo, Carlos Rubén |
Advisors: | Martínez Del Rosario, José Alberto |
Keywords: | Método geoweb;Vías afirmadas;Pavimento con cobertura granular |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El Informe de Suficiencia presenta dos alternativas para el diseño de caminos de bajo volumen de tránsito con cobertura granular mediante el análisis de diseño entre el método GEOWEB de soporte de carga y compararlo con los métodos clásicos, usando los resultados de un tramo de prueba ubicado dentro del terreno asignado al Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería, esto como parte del proyecto denominado Mejoramiento Estructural de Vías Afirmadas con el Sistema GEOWEB. Para lo cual se han tomado los datos de una poza degradada apropiadamente dentro un tramo de vía mencionado anteriormente obteniendo un CBR bajo, con el que se procedió a realizar los diseños. Obteniéndose que el espesor total requerido con la inclusión del sistema GEOWEB de soporte de carga es mucho menor que el obtenido con el método clásico. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16261 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
balberena_cc.pdf | 15,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: