Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cava, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Dávila, José, | - |
dc.contributor.author | Mogrovejo, Salvador | - |
dc.contributor.author | Gutarra, Abel | - |
dc.contributor.author | Silva, Carlos | - |
dc.creator | Gutarra, Abel | - |
dc.creator | Silva, Carlos | - |
dc.creator | Mogrovejo, Salvador | - |
dc.creator | Dávila, José, | - |
dc.creator | Cava, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T18:44:36Z | - |
dc.date.available | 2019-04-22T18:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2005-07 | - |
dc.identifier.citation | Cava, G., Dávila, J.; Mogrovejo, S.; Silva, C. & Gutarra, A. (2005). Caracterización eléctrica y electroquímica de sensores tipo transistor de efecto de campo sensitivo a Iones (ISFET). REVCIUNI, 9(1). | es |
dc.identifier.issn | 1813 – 3894 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17168 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se reportan mediciones eléctricas y electroquímicas obtenidas en sensores químicos lSFET’s fabricados con nitruro de silicio como material sensible al pH y se presenta una breve introducción a sus principios de funcionamiento. Se describen las técnicas de polarización utilizadas para la extracción de las curvas voltaje-corriente, la sensibilidad química v el voltaje umbral. Además, se muestra el montaje experimental de un sistema de detección por inyección de pulsos, el cual resultó funcional. | es |
dc.description.abstract | This paper reports electrical and electrochemical measurements obtained for chemical sensors ISFET’s using Silicon nitride as sensitive material to pH and gives a brief introduction to its theory of operation. Additionally we describe the polarization techniques used for the extraction of voltage-current curves, Chemical sensibility and threshold voltage. Furthermore an experimental detection system by pulse injection is shown, which was functional. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;9 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | MOSFET | es |
dc.subject | ISFET | es |
dc.subject | Nitruro de Silicio | es |
dc.subject | Voltaje umbral | es |
dc.title | Caracterización eléctrica y electroquímica de sensores tipo transistor de efecto de campo sensitivo a Iones (ISFET) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.contributor.email | ivancavad@yahoo.es | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 1 (2005) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol9-n1-Art.3.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: