Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17642
Título : | Fabricación y caracterización de celdas solares de CH3NH3PbI3 obtenidas por el tratamiento antisolvente |
Autor : | Vinatea Chávez, Camilo Jorge |
Asesor : | Gómez León, Mónica Marcela |
Palabras clave : | Celdas solares;Tratamiento antisolvente;Perovskita |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | En el ámbito local, la Facultad de Ciencias posee una amplia experiencia trabajando con celdas sensibilizadas, se cuenta ya con varias tesis de pregrado y postgrado, en las cuales se trataron diversos temas como la fabricación de dióxido de titanio por métodos distintos, la utilización de óxido de zinc en la capa activa, también se investigó el óxido de titanio dopado con nanopartículas de óxido de níquel, los efectos producidos al usar aluminio y óxido de magnesio como material dopante en el dióxido de titanio. Sin embargo, en el área de perovskita debido a que es un tema relativamente nuevo y los problemas de estabilidad de esta exigen un entorno infraestructural un poco más complejo y controlado, no se tiene la experiencia que se tiene con las sensibilizadas. A la fecha se cuenta con una reciente tesis de pregrado en la cual justamente se investigaron parámetros ambientales que afectan la estabilidad del perovskita al momento de su síntesis. El objetivo es continuar esta línea de investigación e incentivar el tema para en un futuro la Facultad pueda contar con una base sólida en esta área tan prometedora. Este trabajo se ha desarrollado en dos instituciones, siendo estas: • Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, en la cual se llevaron a cabo los análisis de DRX, SEM, EDS y UV/Vis así como la síntesis de películas y polvo de perovskita. • Ångström Laboratory, Universidad de Upsala, Upsala, Suecia, en donde se practicó la elaboración de las celdas y se llevaron a cabo las pruebas de caracterización de la curva IV. Esta tesis es el resultado del trabajo de investigación realizado por del Círculo de Investigación “Desarrollo de materiales y dispositivos para la aplicación de estrategias renovables y medioambientales que permitan el suministro de energía y agua para una vivienda rural sostenible” financiado, mediante el Convenio 024-2016-FONDECYT, por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC. Así también ha contado con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería para financiar la pasantía en el Laboratorio Ångstrom. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17642 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vinatea_cc.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: