Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18675
Title: | Uso de la energía disipada en una central hidroeléctrica con regulador de frecuencia en secado de maíz |
Authors: | Rojas Vargas, José Segundo |
Advisors: | Postigo Barrio De Mendoza, Jaime Alberto |
Keywords: | Sistemas de energía eléctrica;Planta de secado;Centrales hidroeléctricas |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo tiene por finalidad plantear la alternativa de aprovechar la energía disipada en las resistencias eléctricas de los reguladores de frecuencia de la Central Hidroeléctrica de Namora - Matara en el secado de productos agrícolas de la zona. Su contenido se ha organizado en seis capítulos: el primer capítulo trata brevemente sobre el propósito y las metas del trabajo; el segundo capítulo se ocupa del aspecto socio - económicas de la zona de estudio, señala los volúmenes de producción agrícola, los problemas presentados durante .el secado y almacenamiento de dichos productos, y describe las características de la central hidroeléctrica en mención; en el tercer capítulo se desarrollan los cálculos para la determinación de la energía recuperable partiendo del diagrama de carga de la central y sus condiciones de operación; el cuarto capítulo analiza las alternativas de uso de la energía recuperable y las distintas formas de utilización del flujo de aire caliente; el capítulo quinto se ocupa de desarrollar los cálculos relativos al diseño de una planta de secado de maíz con un volumen de producción de tres toneladas, se considera en todo momento que dicha planta servirá también para el secado de los demás granos y cereales producidos en la zona. El capítulo sexto presenta el estudio de costos que involucra la construcción y operación de la planta de secado, determina los costos que tendrá el usuario de dichas instalaciones y precisa las alternativas con que se cuenta para el financiamiento de su construcción. El autor agradece al personal de la firma PROYEC S.A., del cual forma parte, por sus acertadas opiniones técnicas brindadas, las mismas que fueron utilizadas en la elaboración del presente trabajo. En especial agradece a los directivos de esta firma por el aporta material, estimulo y facilidades de ellos recibidos. A todos ellos nuestro profundo reconocimiento. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18675 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rojas_vj.pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: