Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20078
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Seguín, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Alván, Milton Alfonso | - |
dc.creator | Hidalgo Alván, Milton Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T15:24:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T15:24:34Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20078 | - |
dc.description.abstract | Considerando la problemática permanente de inestabilidad de taludes, que atraviesa el Ferrocarril Central, a lo largo de la vía férrea, específicamente en el tramo de San Bartolomé-Ocatara, comprendido entre los kilómetros 74.140-116.900, debido a los fenómenos de geodinámica externa, tales como: deslizamientos, erosiones, inundaciones, huaycos y derrumbes; surge el proyecto de elaboración de la presente tesis. Las estadísticas de ocurrencia de estos fenómenos, proporcionado por el Departamento de Vía y Obras del Ferrocarril del Centro, demuestran que en los años 1959¬1984 han ocasionado daños materiales considerables, a la infraestructura de la vía férrea y pérdidas financieras cuantiosas, las que pueden repetirse cíclicamente a través de los años. La presente tesis se desarrollará usando el método deductivo, la técnica de observación, entrevistas a profesionales con experiencia en esta especialidad y la experiencia personal lograda durante los años que se laboró en el Ferrocarril Central, desarrollo de su contenido se estudiará esta problemática, realizando para ello un análisis minucioso de toda la zona afectada, por los fenómenos de geodinámica externa, tratando de encontrar los parámetros de ingeniería necesarios para el planteamiento de las soluciones. En el inciso 1.3, se indica el contenido de la tesis, que comprende la introducción, descripción de la problemática, descripción de los fenómenos ocurridos en el tramo afectado: San Bartolomé-Ocatara, la elaboración de un catálogo de deslizamientos, huaycos, erosiones e inundaciones, las alternativas de solución y el análisis técnico-económico. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Taludes | es |
dc.subject | Inestabilidad de taludes | es |
dc.subject | Derrumbes | es |
dc.title | Alternativas de solución a la inestabilidad de taludes del ferrocarril del centro, tramo : San Bartolomé - Ocatara | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hidalgo_am.pdf | 61,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: