Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20324
Título : | Proyecto de rehabilitación panamericana norte (antigua) km. 171+000 (Caserío Noria Zapata) - km. 254+322 (Piura) |
Autor : | Zevallos Alcántara, Rolando José |
Asesor : | Mora Quiñones, Samuel Artemio |
Palabras clave : | Carreteras;Proyectos;Mantenimiento y reparaciones |
Fecha de publicación : | 1996 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Es esta tesis, se trata de plasmar el programa que viene desabollando el Estado Peruano en la Rehabilitación de Carreteras, que servirán para posteriores estudios a nivel nacional, mediante la elaboración del estudio de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte (Antigua), Tramo Km 171+00 (Caserío Noria Zapata) - km 254+322 (Piura). Para la evaluación se están considerando las variables de tránsito, climáticas, de drenaje, geológicas, de diseño estructural y de construcción. Estas variables combinadas dan respuesta a los siguientes parámetros: Comodidad de manejo (Rugosidad), deterioro del pavimento (fallas), Seguridad (resistencia al deslizamiento), capacidad estructural (deformalidad). La variación de estas variables con el tiempo constituye la función del comportamiento o serviciabilidad del pavimento. Algunos de ellos son de carácter funcional (comodidad de manejo, seguridad) y se relacionan básicamente con la aceptación por parte de los usuarios y sus costos de operación y mientras que otros son indicadores del estado de la estructura del paramento y de su probable evolución (relacionado con el futuro costo de los usuarios). Evidentemente la evaluación estructural es de mayor importancia a estos últimos. El objetivo de esta tesis es de dar los lineamientos de recuperar las características técnicas de la carretera elevando los Índices de serviciabilidad y seguridad para el usuario. Satisfacer los requerimientos de tránsito que se espera en el futuro, mejorando además la señalización, drenaje y obras de arte de la carretera, permitiendo de esta manera una reducción de los costos de transporte. Establece un sistema de evaluación que permita en el futuro analizar el estado de la red vial del país. Dar a conocer los fundamentos del método de evaluación para una rehabilitación de carreteras per medio del ensayo no Destructivo. Detallar el procedimiento a seguir para determinar simultáneamente con una Viga Belkenman, la deflexión recuperable y la curva de recuperación elasto-retardada de un pavimento flexible, producido per una carga estática. El análisis que permite verificar que existe correspondencia entre la deflexión y la condición del pavimento. El objetivo del proceso de evaluación es llegar a un juicio sobre la capacidad estructural, en el que se sintetiza todos los estudios y en donde se debe adoptar un sistema en el cual se elige el parámetro para la rehabilitación (carpeta de rodadura). |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20324 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zevallos_ar.pdf | 28,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: