Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20469
Title: | Estudio interpretativo y aplicación de los registros eléctricos en las arenas de la concesión Patria sector del campo Los Órganos |
Authors: | Barrantes Rangel, Manuel Alfonso |
Keywords: | Estudios geológicos;Estratigrafía;Campos petroleros |
Issue Date: | 1955 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La presente tesis trata sobre el Proyecto de Grado: Estudio interpretativo y aplicación de los registros eléctricos en las Arenas de la Concesión "Patria" sector del Campo "Los Órganos", en cuyos capítulos se muestra el contenido: Historia Informe geológico sobre la perforación del P.P.S. 1 Peruvian Petroleum Sindicate Capítulo I Introducción a la geología de la Región petrolífera del NW del Perú Estratigrafía en la zona de "La Brea y Pariñas" Geología Estructural Ocurrencia del petróleo Estratigrafía en el campo de la Compañía petrolera Lobitos Geología de concesión Patria - Sector "Los Órganos" Estudio de las formaciones que han atravesado la perforación de los pozos PB-127 - PB -118 y PB-112 Capítulo II Registro Eléctrico Capítulo III Estudio de horizontes productivos Conclusiones Bibliografía |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20469 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
barrantes_rm.pdf | 38,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: