Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21249
Title: | Condiciones de operación de una embarcación pesquera tipo anchovetera, convertida a una embarcación de pesca para consumo humano mediante el sistema R.S.W. |
Authors: | López Gonzáles, César Guillermo |
Keywords: | Embarcaciones pesqueras;Prueba de inclinación;Trabajos de conversión |
Issue Date: | 1982 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo fue realizado en la subgerencia técnica de PICSA Astilleros S.A. tiene por finalidad determinar las condiciones de operación de una embarcación pues quiera tipo anchovetera, convertida a una embarcación de pesca para consumo humano mediante el sistema F.S.V. Para definir las condiciones mencionadas arriba, ha sido preciso determinar experimentalmente la ubicación del centro de gravedad, experimentalmente la ubicación del centro de gravedad, su desplazamiento y otras características de esta en liviano (completamente vacía de líquidos, sin tripulación, red, panga y otros). Se efectuó una primera prueba de inclinación al entrar al buque en varadero para la conversión, a fin de prever la variación del centro de gravedad desplazamiento durante los trabajos de conversión y tener de este modo las condiciones estimadas de lanzamiento. En el capítulo II se detallan los cálculos y resultados de la primera prueba, así como el estimado de pesos después de la conversión. La prueba posterior, después de concluir los trabajos de conversión, están ampliamente detalladas en el capítulo III y nos dio en definitiva el centro de gravedad y desplazamientos reales del barco después de la conversión. En el capítulo cuatro se detallan los criterios de estabilidad para determinar las condiciones más seguras de navegación, según la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (Intergubernamental Maritime Consultativa Organization) IMCO. Finalmente, en los capítulos V y VI se hace el estudio de cada una de las condiciones en que el barco se encuentra, desde el momento que sale del puerto hasta su llegada al mismo, así como su respectiva comparación con lo que estipule IMCO, habiéndose obtenido para todas las condiciones cifras encima de lo estipulado por IMCO, demostrando por consiguiente una operación segura del barco en cualquier condición de navegación. Se incluye, además, recomendaciones para el capitán a fin de evitar condiciones forzadas en la navegación. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21249 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lopez_gc.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: