Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22309
Título : | Diseño e implementación de una plataforma domótica de bajo costo para el control remoto de hogares basado en IOT |
Autor : | Guevara Agüero, Daniel Augusto |
Asesor : | Machuca Mines, José Ambrosio |
Palabras clave : | Plataforma domótica;Internet de las cosas (IoT) |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | En la presente tesis se detalla el diseño e implementación de una plataforma domótica basada en IoT la cual permite controlar diversos artefactos comúnmente presentes en un hogar. Dicho control se podrá ejercer desde locaciones remotas empleando dispositivos electrónicos finales que cuenten con acceso a internet, tales como celulares, tablets, computadoras, etc. El sistema ha sido diseñado priorizando el bajo costo y la baja complejidad de la interfaz web. Es en base a ello que, tras un adecuado análisis, se han escogido los elementos de hardware más económicos y eficaces compatibles con la realidad del mercado peruano. A su vez, se ha construido una interfaz intuitiva que no requiere de mayores conocimientos por parte del usuario para su manipulación. Se ha evaluado el desempeño del sistema en una vivienda habitada por una familia de 4 personas con la finalidad de detectar errores y efectuar las acciones correctivas correspondientes. De esta manera, se busca conseguir un sistema estable y duradero en condiciones de trabajo reales. This paper details the design and implementation of a home automation platform based on IoT which allows controlling various devices commonly present at home. This control can be exercised from remote locations using electronic devices that have internet access, such as cellphones, tablets, computers, etc. This system has been designed prioritizing the low cost and the low complexity of the web interface. It is on this basis that, after an adequate analysis, the most economical and efficient hardware elements compatible with the reality of the Peruvian market have been chosen. At the same time, it has been built an intuitive interface that doesn’t require greater knowledge from the user to manipulate it. The performance of the system has been evaluated in a house inhabited by a family of 4 in order to detect errors and carry out the corresponding corrective actions. In this way, the aim is to achieve a stable and durable system in real working conditions. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22309 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
guevara_ad.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
guevara_ad(acta).pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: