Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22465
Title: | Síntesis y caracterización de partículas NaYF4: Yb3, Ho3+ |
Authors: | Mendoza Rojas, Daygord |
Advisors: | Eyzaguirre Gorvenia, Carmen Rosa |
Keywords: | Nanopartículas de conversión ascendente (UC);NaYF4: Yb3+, Ho3+;Método solvotermal;Microscopia electrónica de barrido (SEM) |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Las nanopartículas de conversión ascendente (UC) dopadas con lantánidos, han atraído gran interés por su uso en los materiales luminiscentes, debido a que estas al ser excitados por una longitud de onda larga con baja densidad de potencia obtienen una excelente biocompatibilidad, usándose como biomarcadores en la medicina o materiales fosforescentes, obteniéndose imágenes biológicas con alto contraste. También últimamente se están utilizando estos materiales para poder mejorar la eficiencia de las celdas solares de silicio amorfo. Uno de los materiales novedosos es el NaYF4: Yb3+, Ho3+, este material cuenta con grandes eficiencias de emisiones en el rango visible de 541 nm y 644 nm, y se producen al ser excitadas en el infrarrojo a 980 nm, debido al fenómeno de upconversion (UC), produciéndose transferencia de energía del ion absorbente Yb3+ al ion emisor del Ho3+. Para sintetizar las partículas en este trabajo se usó el método solvoterlmal, con las concentraciones de 20% (0.4 mmol) de Yb3+ y 2% (0.04 mmol) de Ho3+ definiendo la concentración como (2/20), además se usó 78% (1.56 mmol) de Y, para que luego estas sean sometidas a diferentes tratamientos térmicos de 500, 550, 600 y 700 °C variando el tiempo entre 2, 4 y 5 horas. Se reportan espectros de emisión en las bandas con longitudes de onda centradas en 485nm, 541nm, 644 nm y 751nm, además se observó espectros de absorción del Ho3+ y el Yb3+, y se determinó los espectros de fluorescencia. También las muestras fueron analizadas por difracción de rayos X (DRX) para confirmar la presencia del NaYF4 presentando una estructura cubica (α) y hexagonal (β) en el tratamiento térmico que fue sometido a 600 °C por 5 horas y 600 °C y 700 °C por 4 horas, finalmente se realizó microscopia electrónica de barrido (SEM) observando partículas sub-micrométricas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22465 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mendoza_rd.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mendoza_rd(acta).pdf | 129,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: