Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23219
Title: | Estudio de confiabilidad del Sistema Eléctrico Interconectado del Perú Centro-Norte-medio, años 1981-1985 |
Authors: | Arámbulo Díaz, César Augusto |
Keywords: | Sistema Eléctrico Interconectado del Perú;Energía eléctrica |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El objetivo del presente estudio es en primer lugar evaluar la confiabilidad estática del Sistema Eléctrico Interconectado del Perú en los años 1981, 1982, 1983, 1985 a través de la determinación de la energía no suministra da anualmente a los usuarios, evaluada con el método Monte Carlo y usando el programa computacional SICRET de la firma ENEL (Empresa Nacional Italiana de Electricidad). En segundo lugar, este trabajo tiene el objetivo de servir de indicación para el estudio de estabilidad, determinando las contingencias críticas más frecuentes para las cuales es oportuno verificar la estabilidad de la red. El presente estudio fue desarrollado en las oficinas de la firma CESI (Centro Electrotécnico Sperimentale Italiana) en Milán, Italia en 1981, corno parte de los estudios de estrategias de Operación para el Sistema Eléctrico Interconectado Centro-Norte Medio del Perú años 1981-1985. Dichos estudios comprendieron además la estabilidad dinámica y la dinámica de pequeña perturbación. El personal que participó provino de ELECTROPERU, CESI y la firma ENEL. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23219 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arambulo_dc.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: