Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2948
Título : | Estudio geológico del sector Chosica-Chaclacayo afectado por inundaciones del río Rímac |
Autor : | Aguedo Villacorta, Víctor Orlando |
Asesor : | Taype Ramos, Pablo Vidal |
Palabras clave : | Estudios geológicos;Hidrología;Inundaciones;Geotecnia |
Fecha de publicación : | 1987 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Es de conocimiento público en general, la ocurrencia periódica de procesos geodinámicos externos, como: huaycos, inundaciones erosiones y deslizamientos en las laderas; que afectan a los centros - poblados vías de comunicación y las áreas de cultivo en la cuenca del río Rímac; y siendo esta cuenca un importante medio de comunicación entre la capital del país con el Este, ubicándose en ella importantes obras, surge la imperiosa necesidad de resolver estos problemas geológicos, razón por la cual el presente estudio está encaminado al planteamiento de soluciones de la problemática de las inundaciones. El objetivo principal de este estudio es conocer y evaluar el proceso de las inundaciones; y dar las soluciones del caso en base al conocimiento de las características geológicas, geotécnicas, hidrológicas e hidrogeológicas del sector del Río Rímac entre Chosica y Chaclacayo. Además, otros de los objetivos son: Determinación de zonas afectadas por fenómenos de geodinámica externa y su implicancia en el emplazamiento de las poblaciones ribereñas. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2948 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aguedo_vv.pdf | 7,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: