Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3534
Título : | Productividad y optimización de la ejecución del proyecto edificio "Villa Marquez" |
Autor : | Ramírez Linares, Humberto Martín |
Asesor : | Velarde Dorrego, Jesús Eufrasio |
Palabras clave : | Planificación y control;Construcciones;Edificios |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | En este informe se centra el manejo de la producción mediante la filosofía Lean Construction como un método de planificación y control de un proyecto de construcción de departamentos en el distrito de Jesús María. A lo largo del presente trabajo se describen los principales conceptos y herramientas de la filosofía Lean para poder tener una base sólida que pueda respaldar la aplicación de herramientas y el análisis de resultados en la obra. También se analiza y se describe las herramientas más importantes (Last Planner System, Sectorización, Diagramas de Flujo, Diagrama en planta, Cartas Balance etc.) Por otro lado, se analizarán las partidas no cumplidas y se mejorara su productividad y se hará un análisis cuantitativo con la finalidad de demostrar los buenos resultados que brinda esta filosofía y de esta forma alentar a que se expanda a una cantidad mayor de empresas del rubro construcción. Finalmente se hará unos ejemplos de lecciones aprendidas en el proyecto, así como ciertas ideas para una mejora de productividad y así sacar conclusiones y recomendaciones para los próximos proyectos aplicando la metodología de mejora continua. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3534 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ramirez_lh.pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: