Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3582
Title: | Estudio numérico de terraplenes sobre suelos blandos reforzados con geosintético y una capa superficial de arena |
Authors: | Fuertes Ampuero, Milagros Victoria |
Advisors: | Atala Abad, César Augusto |
Keywords: | Estudio de suelos;Mecánica de suelos;Ingeniería civil |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Los terraplenes reforzados sobre suelos blandos, pueden presentar problemas durante la construcción en lo que respecta a los asentamientos inesperados o fallas de la fundación. El presente trabajo busca evaluar el comportamiento de los terraplenes retobados a través de un estudio numérico, llevando al terraplén hasta el punto de falla sobre la condición no drenada debido al aumento de carga, con el objeto de estimar la influencia de la rigidez del refuerzo en las deformaciones. Además, se buscó estudiar el mecanismo de interacción suelo- refuerzo para un terraplén reforzado. Se empleó la metodología presentada por Hinchberger & Rowe (2003), donde los autores tomaron en cuenta los asentamientos inmediatos durante y después de la construcción. Los análisis numéricos de tensión-deformación fueron realizados en el software PHASE 2, la calibración del programa fue realizada con información de terraplenes reforzados obtenida de la literatura. Se pretendió mostrar la influencia de una capa superficial de arena colocada sobre el suelo blando, en las alturas de falla del terraplén y las deformaciones del refuerzo. Debido a la actividad sísmica en el Perú y la consideración de nivel freático en la superficie, se realizó la evaluación del potencial de licuación en las arenas. Mediante el método de elementos finitos fue definida la metodología para calcular las deformaciones en el refuerzo para una altura determinada, lo que permitió obtener la fuerza en el refuerzo y así evaluar la estabilidad mediante el método de equilibrio límite. Estos resultados permitieron concluir que esta metodología puede ser empleada para dimensionar el refuerzo requerido para un determinado factor de seguridad. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3582 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fuertes_am.pdf | 9,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: