Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4252
Title: | Exportación de joyería de plata a la Unión Europea |
Authors: | Jukic Betetta, Kleins Dalina Vilela Vargas, Oscar Jesús |
Advisors: | Sedano Santiago, Inocente Cirilo |
Keywords: | Comercalización de productos;Joyería;Politica comercial internacional;Negociaciones;Ingeniería industrial |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La presente investigación se realizó para países ubicados en Europa principalmente durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2008 tomándose como parámetros de medición la aceptación de la comercialización de joyas de plata peruana, de allí que el propósito de la presente investigación consistió en analizar la rentabilidad de la comercialización de joyas de plata peruana en la comunidad Europea durante los próximos diez años. Para ello fue necesario la medición del mercado objetivo así como también el impacto del ofrecimiento de productos novedosos dentro de la línea de estilos definidos acompañados de una alta calidad. El posicionamiento durante los primeros cinco años fue otro factor importante para la evaluación de la aceptación del producto y servicio, permitiéndonos medir la estrecha relación comercial con clientes asimismo el logro de una consolidación con otras marcas reconocidas en Europa. Además, fue necesario la medición de viabilidad de una planta procesadora de joyas en el Perú con la finalidad de aumentar el nivel de empleos de nuestro país para finalmente mediante una evaluación económica/financiera determinar la viabilidad del proyecto. El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social y beneficios netos que genera. En nuestra simulación, el estudio se hizo bajo de forma descriptiva, transversal simple, con un diseño de campo, donde la población estuvo formada por 200 personas que habiten en Alemania, además de utilizarse la técnica de observación con un instrumento de recolección de datos una encuesta formada por un cuestionario de 10 preguntas cuya confiabilidad arrojó un valor favorable y donde los resultados fueron: incremento del valor de plata procesada en un punto porcentual, aumentando así la participación de joyas peruanas dentro del territorio Alemán. Concluyéndose así que la introducción a este rubro resulta ser rentable. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4252 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kleins_dj.pdf | 7,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: