Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4253
Title: | Estudio del fenómeno de cavitación en la bomba-turbina tipo Francis, operando como bomba, del Banco Experimental del laboratorio de energía de la FIM-UNI |
Authors: | Aguado Martínez, Julio César |
Advisors: | Pinto Espinoza, Hernán Josué |
Keywords: | Bombas centrífugas;Mecánica de fluidos |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo de Tesis trata del estudio del fenómeno de cavitación, que se presenta en bombas centrifugas, donde se produce una disminución de la presión estática hasta la presión de saturación de vapor. En el capítulo I se presenta los objetivos generales y específicos del presente trabajo, así como la justificación del estudio. En el capítulo II se hace una descripción general del fenómeno de cavitación, donde se aplica, tipos de cavitación, condiciones para que se produzca este fenómeno. En el capítulo III trata la cavitación en una bomba centrifuga, descripción del fenómeno y su mecanismo, la resistencia de los materiales de la bomba a la erosión por cavitación, y el uso de recubrimientos. En el capítulo IV se indica las consideraciones de ensayo, se describe el banco de pruebas utilizado, los ensayos previos antes de realizar el ensayo principal, como la calibración de los instrumentos. En el capítulo V se realiza la evaluación de los resultados, los cuales están contenidos fundamentalmente en las tablas y curvas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4253 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aguado_mj.pdf | 10,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: